inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder kostenlose Abholung
Lieferzeit 2-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 4236168
Lexa Vitalmix-Freizeit ist ein schmackhaftes Ergänzungsfuttermittel zur Optimierung des Stoffwechsels und Entlastung der Verdauung von Pferden.
Eigenschaften:
- Müsli
- mit niedrigem Melassegehalt: Zur Entlastung von Stoffwechsel und Verdauung
- mit Sonnenblumenkernen und Reisschalenkleie: Bieten essenzielle Fettsäuren
- mit einem hohen Anteil an Luzernegrünmehl (ca. 50 %): Unterstützt den Muskelaufbau
- mit 20 % Mais- und 29 % Gerstenflocken in Lebensmittelqualität
- fördert eine harmonische Dickdarmflora
- steigert die Kauintensivität und regt so die Speichelbildung an, wodurch der Magen-Darm-Trakt gefördert wird
- mit Zuckerrübenschnitzeln: Sorgen für einen ausgezeichneten Geschmack
Lexa Vitalmix-Freizeit ist besonders geeignet:
- für stoffwechselempfindliche Pferde
- für Pferde, die an Stoffwechselerkrankungen leiden
- zur Anregung der Kauaktivität von Pferden
- zur ernährungsbedingten Unterstützung bei Verdauungsproblemen
Zusammensetzung: Gerstenflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzernegrünmehl, Melasseschnitzel, Weizengrießkleie, Leinexpellerfeinmehl, Zuckerrübenmelasse, Natriumchlorid, Bierhefe, Rapsöl, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, kohlensaurer Algenkalk, Magnesiumoxid, Seealgenmehl
Inhaltsstoffe (/kg)
Analytische Bestandteile | ||||
Rohprotein | 11,9 % | Kalium | 1,1 % | |
Rohöle und-Fette | 4,2 % | Lysin | 0,5 % | |
Rohfaser | 8,5 % | Methionin | 0,1 % | |
Rohasche | 9,1 % | Threonin | 0,3 % | |
Calcium | 1,2 % | Cystin | 0,1 % | |
Phosphor | 0,7 % | Energie (ME) | 10,2 MJ/kg | |
Magnesium | 0,3 % | dvRP | 8,9 % | |
Natrium | 0,7 % | | | |
| | | | |
Zusatzstoffe je kg | ||||
Vitamin A | 25.000 I.E. | |||
Vitamin D3 | 2.000 I.E. | |||
Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 250 mg | |||
Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 50 mg | |||
Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 17 mg | |||
Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 41 mg | |||
Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 16 mg | |||
Vitamin B12 | 300 µg | |||
Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 126 mg | |||
Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 52 mg | |||
Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 4 mg | |||
Biotin als Biotin-Präparat | 375 µg | |||
Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 353 mg | |||
Betain als Betain-Präparat | 38 mg | |||
Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 58 mg | |||
Mangan als Manganoxid | 61 mg | |||
Zink als Zinkoxid | 230 mg | |||
Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 43 mg | |||
Jod als Calciumjodat | 0,7 mg | |||
Selen als Natriumselenit | 0,4 mg | |||
Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,4 mg | |||
Anwendung/Dosierung:
Bei geringerer täglicher Fütterung als 400g pro 100kg Körpergewicht empfehlen wir die zusätzliche Gabe von LEXA® Mineralfutter.
Besonderheit: | haferfrei |