inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder kostenlose Abholung
- Artikel-Nr.: 4211806
Josera Light & Vital ist ein fettreduziertes Trockenfutter, mit einem hohen Ballaststoffanteil.
Eigenschaften:
- Trockenfutter
- ohne Zusatz von Milchprodukten, Soja, Weizen und Zucker
- energiereduziert
- hoher Ballaststoffanteil
- geringer Fettgehalt
- mit Taurin und L-Carnitin
- kann das Sättigungsgefühl fördern
- kann den Stoffwechsel anregen
Josera Light & Vital ist besonders geeignet:
- für Hunde die ihr Gewicht reduzieren müssen
- für Hunde die zu Übergewicht neigen
Zusammensetzung
Getrocknetes Geflügelprotein; Erbsenmehl; Vollkorngerste; Pflanzenfaser; Rübenfaser; Geflügelfett; teilweise hydrolysierte Hefe; hydrolysiertes Geflügelprotein; Johannisbrotmehl; Mineralstoffe; Flohsamenschalen (Psyllium); getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Inhaltsstoffe (/kg)
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 29,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 7,5 |
Verdauung | Rohfaser | % | 7,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,7 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,20 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,75 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,35 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,08 |
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 24000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 400 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1500 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 500 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 150 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, | Mangan3 | mg/kg | 20 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 17 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,3 |
Fütterungsempfehlung
| Futtermenge | (pro Tier und Tag) | aktiv |
| |||
5 kg | 55 g | 70 g | 75 g | ||||
10 kg | 100 g | 130 g | 165 g | ||||
20 kg | 165 g | 220 g | 280 g | ||||
30 kg | 220 g | 295 g | 375 g | ||||
40 kg | 275 g | 365 g | 465 g | ||||
60 kg | 365 g | 495 g | 635 g | ||||
80 kg | 455 g | 620 g | 790 g | ||||