inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten oder kostenlose Abholung
Lieferzeit 2-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 4236162
Lexa Vitalmix Sport ist ein hochwertiges Kraftfutter für Pferde, das effektiv die körperliche Belastbarkeit fördert.
Eigenschaften:
- Müsli
- mit ausgesuchten Pflanzenölen: Versorgen den Körper mit Energie und essentiellen Fettsäuren
- mit hochdosiertem Vitamin E: Trägt zu einer verbesserten Sauerstoff- und Mikronährstoffversorgung der Muskeln bei
- mit Magnesium: Gilt als Hauptfaktor für die einwandfreie Funktion des Muskel- und Nervensystems
- trägt zu einer schnelleren Regeneration des Körpers bei
- stärkt effektiv mit seinen Nährstoffen das Immunsystem von Pferden und verhilft dem Körper somit zu mehr Widerstandskraft gegen Krankheiten und Erreger
- unterstützt die Gewebereparatur bei Verschleiß und Verletzungen
- sehr schmackhaft
Lexa Vitalmix Sport ist besonders geeignet:
- als ernährungsbedingte Unterstützung von Pferden, die durch anspruchsvolles Training sowie Spitzenleistungen auf Turnieren oder bei Wettkämpfen hoher körperlicher Beanspruchung ausgesetzt sind
- zur Förderung der körpereigenen Abwehrkräfte
- zur Fütterung von Sportpferden
- zur Förderung von Arbeitsfreude und Rittigkeit
Zusammensetzung: Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Gerstenflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt), Luzernegrünmehl, Weizengrießkleie, Melasseschnitzel, Calciumcarbonat, Zuckerrübenmelasse, Rapsöl, kohlensaurer Algenkalk, Monocalciumphosphat, Magnesiumoxid, Seealgenmehl
Inhaltsstoffe (/kg)
| Analytische Bestandteile | ||||
| Rohprotein | 10,0 % | Kalium | 0,7 % | |
| Rohöle und-Fette | 4,2 % | Lysin | 0,3 % | |
| Rohfaser | 5,8 % | Methionin | 0,1 % | |
| Rohasche | 7,9 % | Threonin | 0,3 % | |
| Calcium | 1,1 % | Energie (ME) | 11,1 MJ/kg | |
| Phosphor | 0,4 % | dvRP | 7,5 % | |
| Magnesium | 0,3 % | | | |
| Natrium | 0,8 % | | | |
| | | | | |
| Zusatzstoffe je kg | ||||
| Vitamin A | 25.000 I.E. | |||
| Vitamin D3 | 2.000 I.E. | |||
| Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 500 mg | |||
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 50 mg | |||
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 15 mg | |||
| Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 40 mg | |||
| Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 15 mg | |||
| Vitamin B12 | 300 µg | |||
| Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 120 mg | |||
| Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 50 mg | |||
| Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 4 mg | |||
| Biotin als Biotin-Präparat | 375 µg | |||
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 300 mg | |||
| Betain als Betain-Präparat | 38 mg | |||
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 58 mg | |||
| Mangan als Manganoxid | 61 mg | |||
| Zink als Zinkoxid | 342 mg | |||
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 63 mg | |||
| Jod als Calciumjodat | 1,1 mg | |||
| Selen als Natriumselenit | 0,6 mg | |||
| Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,6 mg | |||
Anwendung/Dosierung:
Bei geringerer täglicher Fütterung als 400g pro 100kg Körpergewicht empfehlen wir die zusätzliche Gabe von LEXA® Mineralfutter.
Der Preis versteht sich zuzüglich Versandkosten
| Besonderheit: | haferfrei, mineralisiert |